Horaires
Horaires
Lundi 17h – 22h
mardi 17h – 22h
mercredi 14h – 22h
jeudi 17h – 22h
Vendredi 9h – 20h Abonné annuel adulte , entreprises et Events.
Samedi 10h – 18h
Dimanche 10h – 18h
Horaires des fêtes de fin d’année :
Ma 24 Déc. Fermé
Me 25. Déc. Fermé
Ma 31 déc. Fermé
Me 1 Jan. Fermé
Prix des entrées
Les cartes de crédits ne sont pas acceptées, prière de vous munir d’argent liquide, merci.
Groupes : annoncez-vous avant votre visite
1 entrée | Abonnements | 11 entrées | ||
1 an | 6 mois | |||
Adulte | 24.- | 950.- | 660.- | 240.- |
AVS/AI | 22.- | 890.- | 620.- | 220.- |
Etudiant | 21.- | 840.- | 580.- | 230.- |
Jeune (11-16 ans) | 15.- | 595.- | 410.- | 150.- |
Enfant (jusqu’à 10 ans) | 10.- | 395.- | 270.- | 100.- |
Gratuit pour le parent qui ne grimpe pas, mais qui assure son enfant
Bloc | ||
1 entrée | Abo 1 an | |
Adulte | 15.- | 330.- |
Etudiant | 13.- | 280.- |
Jeune (11-16 ans) | 13.- | 280.- |
Enfant (jusqu’à 10 ans) | 10.- | 210.- |
Location matériel
Prix | |
Corde | 5.- |
Chaussons | 5.- |
Baudrier | 5.- |
Assureur | 5.- |
Complet (corde, chaussons, baudrier) | 12.- |